top of page
Annual
Reports
財務資訊
Monthly Revenue (每月營收)
114年度(2025) | 113年度 (2024) | 112年度 (2023) | 111年度 (2022) | 110年度 (2021) | 109年度 (2020) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
一月(Jan) | 52,890 | 70,610 | 62,091 | 60,719 | 59,947 | 32,859 |
二月(Feb) | 49,787 | 62,671 | 58,768 | 55,684 | 53,571 | 21,992 |
三月(Mar) | 62,659 | 69,973 | 64,947 | 65,004 | 63,129 | 47,275 |
四月(Apr) | 59,642 | 70,712 | 63,162 | 76,207 | 74,823 | 48,847 |
五月(May) | 60,868 | 76,113 | 68,046 | 77,934 | 76,401 | 50,513 |
六月(Jun) | 58,535 | 76,343 | 67,836 | 75,518 | 80,456 | 52,237 |
七月(Jul) | 55,093 | 73,890 | 64,393 | 75,775 | 83,784 | 55,215 |
八月(Aug) | 55,923 | 69,357 | 67,843 | 73,245 | 84,540 | 56,801 |
九月(Sep) | 53,743 | 65,922 | 70,739 | 71,019 | 81,611 | 57,870 |
十月(Oct) | 51,169 | 60,245 | 70,308 | 68,134 | 70,082 | 51,747 |
十一月(Nov) | 53,446 | 51,059 | 66,318 | 68,488 | 66,416 | 55,676 |
十二月(Dec) | 51,854 | 52,528 | 70,508 | 61,602 | 64,201 | 53,155 |
合計 | 665,607 | 799,423 | 794,960 | 829,328 | 858,961 | 584,188 |
Financial Reports(財務報告)
Q1
(合併)
Q2
(合併)
Q3
(合併)
年度財報
(合併)
年度財報
(個體)

Get in Touch
艾恩特精密工業股份有限公司
114台北市內湖區堤頂大道二段301號
+886 287510777
bottom of page
