top of page
Annual
Reports
財務資訊
Monthly Revenue (每月營收)
113年度 (2024) | 112年度 (2023) | 111年度 (2022) | 110年度 (2021) | 109年度 (2020) | 108年度 (2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一月(Jan) | No data | 62,091 | 60,719 | 59,947 | 32,859 | 41,388 |
二月(Feb) | No data | 58,768 | 55,684 | 53,571 | 21,992 | 30,256 |
三月(Mar) | No data | 64,947 | 65,004 | 63,129 | 47,275 | 41,141 |
四月(Apr) | No data | 63,162 | 76,207 | 74,823 | 48,847 | 40,703 |
五月(May) | No data | 68,046 | 77,934 | 76,401 | 50,513 | 45,401 |
六月(Jun) | No data | 67,836 | 75,518 | 80,456 | 52,237 | 46,070 |
七月(Jul) | No data | 64,393 | 75,775 | 83,784 | 55,215 | 51,725 |
八月(Aug) | No data | 67,843 | 73,245 | 84,540 | 56,801 | 52,563 |
九月(Sep) | No data | 70,739 | 71,019 | 81,611 | 57,870 | 51,235 |
十月(Oct) | No data | 70,308 | 68,134 | 70,082 | 51,747 | 47,413 |
十一月(Nov) | No data | 66,318 | 68,488 | 66,416 | 55,676 | 47,915 |
十二月(Dec) | No data | 70,508 | 61,602 | 64,201 | 53,155 | 48,792 |
合計 | No data | 794,960 | 829,328 | 858,961 | 584,188 | 544,602 |
Financial Reports(財務報告)
Q1
(合併)
Q2
(合併)
Q3
(合併)
年度財報
(合併)
年度財報
(個體)
Get in Touch
艾恩特精密工業股份有限公司
114台北市內湖區堤頂大道二段301號
+886 287510777
bottom of page